Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Tentang Jurusan Teknik Industri STT Dumai
Menjadi Program Studi Teknik Industri terbaik yang mampu mengisi pembangunan daerah dan nasional pada dunia industri tahun 2027
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID-101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | TID-208 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | TID-210 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | TID-201 | Kalkulus I | 2 |
5 | TID-204 | Fisika Dasar I | 3 |
6 | TID-301 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
7 | TID-302 | Menggambar Teknik | 3 |
8 | TID-207 | Kimia Industri | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID-212 | Program Komputer | 2 |
2 | TID-213 | Pengantar Ilmu Eknonomi | 2 |
3 | TID-202 | Kalkulus II | 3 |
4 | TID-205 | Fisika Dasar II | 2 |
5 | TID-105 | Pendidikan Pancasila/Kewarganegaraan | 3 |
6 | TID-336 | Psikologi Industri | 2 |
7 | TID-310 | Pengetahuan Bahan | 2 |
8 | TID-209 | Bahasa Inggris II | 2 |
9 | TID-333 | Jix and Fixture Design | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID-318 | Operasional Riset I | 3 |
2 | TID-307 | Statistik Industri I | 2 |
3 | TID-303 | Proses Produksi I | 3 |
4 | TID-215 | Elektronika Industri | 2 |
5 | TID-305 | Perancangan Sistem Kerja I | 3 |
6 | TID-354 | Organisasi dan Manajemen Industri | 2 |
7 | TID-315 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 |
8 | TID-339 | Proses Pengolahan I | 2 |
9 | TID-312 | Manajemen Pemasaran | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID-319 | Operasional Riset II | 3 |
2 | TID-308 | Statistik Industri II | 2 |
3 | TID-513 | Proses Produksi II | 2 |
4 | TID-311 | Elemen Mesin | 3 |
5 | TID-306 | Perancangan Sistem Kerja II | 3 |
6 | TID-523 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
7 | TID-340 | Proses Pengolahan II | 2 |
8 | TID-514 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID-323 | Metodologi Penelitian | 3 |
2 | TID-314 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
3 | TID-326 | Manajemen SDM | 2 |
4 | TID-401 | Manajemen Hijau | 2 |
5 | TID-317 | Pengendalian Kualitas | 3 |
6 | TID-309 | Mekanika Teknik | 3 |
7 | TID-322 | Pemodelan Sistem | 3 |
8 | TID-211 | Simulasi Komputer | 2 |
8 | TID-345 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah SKS | 23 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID-328 | Rancangan Teknik Industri | 3 |
2 | TID-321 | Manajemen Proyek | 2 |
3 | TID-518 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
4 | TID-316 | Sistem Produksi | 3 |
5 | TID-369 | Analisa Kelayakan Pabrik | 3 |
6 | TID-320 | Tata Letak Pabrik | 3 |
7 | TID-313 | Ekonomi Teknik | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID-522 | Teori Keputusan | 2 |
2 | TID-502 | Kerja Praktek | 2 |
3 | TID-329 | Etika Profesi | 2 |
4 | TID- 327 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
5 | TID-363 | Teknlogi Tepat Guna | 3 |
6 | TID-332 | Manajemen Logistik | 3 |
7 | TID-362 | Manajemen Produktivitas | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TID- 371 | Sistem Manufaktur Fleksibel | 3 |
2 | TID-372 | Rancangan Eksperimen | 3 |
3 | TID-528 | Strategi Koorporasi | 3 |
4 | TID-521 | Manajemen Perawatan | 3 |
5 | TID-503 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah SKS | 16 |
Kampus STT Dumai memiliki tenaga pengajar terbaik dan berpengalaman dibidangnya, hal ini bukti keseriusan kami untuk mencerdaskan generasi muda.
0003126303
1021016401
1005127601
1021017201
1012067401
1014027801
1002067601
1010028204
1004097105
1030037501
1003108802
1003119001
1305108401
1006028002
1027088901
1001027102
1012077501
1019119201
1004047902
1021129003